Instituições Públicas
Conheça órgãos e instituições públicas que já contaram com soluções e serviços da CAMSERV Solutions em diferentes frentes de atuação.
Atuação junto ao setor público
A CAMSERV Solutions atende órgãos e instituições públicas em diferentes níveis de governo, apoiando iniciativas com tecnologia, capacitação e serviços especializados. Nesta página, você pode conhecer parte das instituições que já contaram com nossas soluções em diferentes contextos e áreas de atuação.
Outros Clientes Públicos
AP | Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amapá | Estadual | Departamento | Mobilidade
BA | Prefeitura Municipal de Conceição do Coité | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
ES | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo | Estadual | Corpo de Bombeiros | Segurança Pública
ES | Prefeitura Municipal de Irupi | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
ES | Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
MG | Câmara Municipal de Belo Horizonte | Municipal | Câmara Municipal | Legislativo
MT | Prefeitura Municipal de Colíder | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
MT | Prefeitura Municipal de Marcelândia | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
MT | Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso | Estadual | Secretaria | Saúde
PB | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba | Estadual | Departamento | Mobilidade
PB | Prefeitura do Município de João Pessoa | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PE | Secretaria da Fazenda | Estadual | Secretaria | Fazenda
PR | Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná | Estadual | Agência | Planejamento
PR | Assembleia Legislativa do Estado do Paraná | Estadual | Assembleia Legislativa | Legislativo
PR | Defensoria Pública do Estado do Paraná | Estadual | Defensoria Pública | Justiça
PR | Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná | Estadual | Fundação | Saúde
PR | Instituto Água e Terra | Estadual | Instituto | Meio Ambiente
PR | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina | Municipal | Instituto | Planejamento
PR | Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional | Estadual | Instituto | Educação
PR | Prefeitura Municipal de Barracão | Municipal | Município | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Diamante d’Oeste | Municipal | Município | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Quatro Barras | Municipal | Município | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu | Municipal | Município | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul | Municipal | Município | Administração Pública
PR | Diretoria de Projetos da Polícia Militar do Paraná | Estadual | Polícia | Segurança Pública
PR | Polícia Científica do Paraná | Estadual | Polícia | Segurança Pública
PR | Prefeitura Municipal de Araucária | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Assaí | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Bandeirantes | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Curitiba | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Guaraniaçu | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Londrina | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Mandaguaçu | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Mandirituba | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Marmeleiro | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Palmas | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Rio Negro | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Salto do Lontra | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de São Pedro do Iguaçu | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Esperança Nova | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Palmeira | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Prefeitura Municipal de Piraí do Sul | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
PR | Procuradoria-Geral do Estado do Paraná | Estadual | Procuradoria | Justiça
PR | Secretaria de Estado das Cidades | Estadual | Secretaria | Planejamento
PR | Secretaria de Estado da Segurança Pública | Estadual | Secretaria | Segurança Pública
PR | Universidade Estadual do Paraná | Estadual | Universidade | Educação
PR | Prefeitura Municipal de Joaquim Távora | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
RO | Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia | Estadual | Corpo de Bombeiros | Segurança Pública
RO | Polícia Militar do Estado de Rondônia | Estadual | Polícia | Segurança Pública
RO | Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
RO | Prefeitura Municipal de Vilhena | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
RO | Secretaria de Estado de Finanças | Estadual | Secretaria | Fazenda
SC | Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul | Municipal | Fundo Municipal | Saúde
SC | Município de Jaraguá do Sul | Municipal | Município | Administração Pública
SC | Prefeitura Municipal de Xanxerê | Municipal | Prefeitura | Administração Pública
TO | Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura | Estadual | Agência | Mobilidade
TO | Procuradoria-Geral da Justiça | Estadual | Procuradoria | Justiça
TO | Secretaria de Estado da Educação do Tocantins | Estadual | Secretaria | Educação




























